Danh mục sản phẩm
Chi Tiết Sản Phẩm
Sanicubic 2 Classic
Trạm nâng Sanicubic 2 Classic được áp dụng công nghệ nghiền nhỏ Pro X K2 mạnh mẽ giúp giảm nguy cơ tắt nghẽn
Trạm nâng tự do dành cho không gian thương mại này được trang bị 5 cửa hút nước, trong đó có 2 cửa hút thấp để nâng toàn bộ nước thải bằng ống có đường kính nhỏ (50mm)
Sanicubic 2 được thiết kế chuyên dụng với 2 động cơ hoạt động luân phiên trong mọi trường hợp
Sản phẩm được cung cấp kèm với hộp cảnh báo hình ảnh và âm thanh có dây cáp (5m) và hộp điều khiển (dây cáp 4m), 2 van 1 chiều tích hợp
2 động cơ và cảm biến mức có thể tháo rời, tao điều kiện cho việc bảo trì
Bảo hành 2 năm
Sanicubic 2 Classic được dán nhãn Origine France Garantie
Lượt xem: 228
Giá: 71.990.000 đ
Bảng kỹ thuật Sanicubic 2 Classic
Kích thước dài x rộng x cao (mm) :
687 x 516 x 490
Phiên bản : R4LCIP68NM
| Column 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại lệnh | Hộp điều khiển cổ điển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xe tăng | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân máy bơm | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cơ thể động cơ | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bánh xe | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vôn | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện đầu vào P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương thức hoạt động | S3 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dấu hiệu bảo vệ | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng chiều cao áp suất tối đa | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng tối đa. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính đầu ống nối ngoài | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính ống xả | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính lỗ thông hơi | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng khối lượng | 45 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hiệu quả | 17,5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ BẬT / TẮT | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức báo động | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 70 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bánh xe | Bánh xe pha loãng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại lồng vào nhau | Khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã EAN | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhà máy | R4LCIP68NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



