Danh mục sản phẩm
Chi Tiết Sản Phẩm
Sanicubic 2 GR
Trạm nâng nước Sanicubic 2 GR thu gom tất cả nước thải trong các ngôi nhà lớn, nhà bể bơi, nhà bếp... nhờ được thiết kế 5 cửa hút.
Trạm có 2 máy bơm được trang bị hệ thống nghiền Pro X K3. Hệ thống này sẽ được kích hoạt đồng thời trong trường hợp có nguồn nước lớn
Trạm nâng được cung cấp kèm hộp điều khiển khí nén trang bị cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh.
Để phù hợp với mọi nhu cầu, Sanicubic 2 GR có 4 phiên bản, thích ứng 4 chiều cao nâng:
Sanicubic 2 GR SE71.1 T, nâng nước thải lên đến 22 m
Sanicubic 2 GR SE71.2 T, nâng nước thải lên đến 25 m
Sanicubic 2 GR SE71.3 T, nâng nước thải lên đến 35 m
Sanicubic 2 GR SE71.4 T, nâng nước thải lên đến 39 m
Bảo hành 2 năm.
Lượt xem: 212
Giá: Liên Hệ
Bảng kỹ thuật Sanicubic 2 GR
Kích thước dài x rộng x cao (mm) :
1198 x 766 x 586
Các phiên bản :
Sanicubic 2 GR SE71.1 T : CUBIC2GRSE71-1T
Sanicubic 2 GR SE71.2 T : CUBIC2GRSE71-2T
Sanicubic 2 GR SE71.3 T : CUBIC2GRSE71-3T
Sanicubic 2 GR SE71.4 T : CUBIC2GRSE71-4T
| Column 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại lệnh | ZPS 2 bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xe tăng | PE LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân máy bơm | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cơ thể động cơ | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bánh xe | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vôn | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện đầu vào P1 | 2100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra P2 | 1700 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương thức hoạt động | S3 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dấu hiệu bảo vệ | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng chiều cao áp suất tối đa | 22 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng tối đa. | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính các đầu ống nối DN | 100, 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính xả DN | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính lỗ thông hơi | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng khối lượng | 150 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ BẬT / TẮT | 140-250/30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức báo động | 180-290 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 55 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bánh xe | Bánh xe pha loãng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại lồng vào nhau | Khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 137 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã EAN | 3308815079165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhà máy | CUBIC2GRSE71-1T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



