Danh mục sản phẩm
Chi Tiết Sản Phẩm
Sanitop
Thiết bị vệ sinh được thiết kế để xả thải từ một bồn cầu với đầu xả nằm ngang và một bồn rửa tay.
Lý tưởng để lắp một nhà vệ sinh phụ
Vận hành yên tĩnh
Thiết kế kín đáo
Lượt xem: 179
Giá: Liên Hệ
Thông số kỹ thuật Sanitop
Ref. SANITOP: 0100200
| Column 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng | Phòng vệ sinh, Rửa tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ống nối có sẵn | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính ngoài của ống nạp | 40, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính ngoài của ống xả | 22/28/32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất mô-tơ | 400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp - Tần số | 220-240 V/50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số kín nước | IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ tối đa của nước nạp | 35 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ ồn | 46 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã sản xuất | ST2STD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 5,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



