Danh mục sản phẩm
Chi Tiết Sản Phẩm
Trạm nâng nước thải Sanifos 280
Được trang bị thùng chứa lớn 280 lít, trạm nâng ngầm Sanifos 280 nâng và hút nước thải từ toàn bộ ngôi nhà: nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng tắm, v.v.
Máy bơm với công tắc phao cho phép tự động kích hoạt.
Trạm nâng ngầm Sanifos 280 được cung cấp trang bị hệ thống thủy lực với van ngắt và van một chiều. Máy có thể được nâng nước lên 30 cm với một phụ kiện có sẵn tùy chọn.
Sanifos 280 hiện có 2 phiên bản:
Sanifos 280 1GR S được trang bị máy bơm Sanipump GR có bánh xe cắt, lưu lượng tối đa 11 m3/h
Sanifos 280 1VX S với máy bơm Sanipump VX cánh quạt xoáy, lưu lượng lớn nhất 27 m3/h
Tùy chọn, bạn có thể thêm một hộp báo động có dây từ xa với phao được cố định trong bể.
Trạm nâng ngầm này được bảo hành 2 năm.
Máy được sản xuất tại Hauts-de-France với chứng nhận xuất xứ từ Pháp.
Lượt xem: 195
Giá: 48.990.000 đ
Bảng thông số kỹ thuật của Sanifos 280
Kích thước dài x cao (mm) :
725 x 1023
Tham khảo :
Saifos 280 1GR S (roue dilacératrice) : SANIFOS280GRS
Sanifos 280 1VX S (roue vortex) : SANIFOS280VORTEX
| Sanifos 280 1 GR S | Sanifos 280 1 VX S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng máy bơm | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xe tăng | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường ống | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vôn | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện đầu vào P1 | 1500 W | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra P2 | 1050 W | 1050 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số vòng quay tính trên phút | 2800 tours/min | 2800 tours/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp điện | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp cách điện động cơ | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sâu ngâm | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cáp nguồn: Chiều dài | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cáp nguồn: Loại, Phần | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng chiều cao áp suất tối đa | 14 m | 13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng tối đa. | 15 m³/h | 26 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính đầu ống nối ngoài | 50, 100 mm | 50, 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính ống xả | 50 mm | 63 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính lỗ thông hơi | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng khối lượng | 280 L | 280 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEA tối thiểu | 180 mm | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa FEA với phần mở rộng nếu có | 885 mm | 885 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bánh xe | Bánh xe pha loãng | Bánh xe xoáy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại lồng vào nhau | Trôi nổi | Trôi nổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 55 kg | 55 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã EAN | 3308815083117 | 3308815081304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhà máy | SANIFOS280GRS | SANIFOS280VORTEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



